Трехфазный изолирующий трансформатор серии TTX

- Под заказ
- Код: TTX
Цену уточняйте
+7 (835) 222-60-92
1
- +7 (835) 222-60-93
- +7 (917) 078-07-04
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Компания ООО "ЭнергоСистемы" предлагает трехфазные изолирующие трансформаторы серии TTX.
Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
TTX0. 63 | 0,63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 5,9 кг | 150x94x178x66x125 mm 6Ø |
TTX1 | 1 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 9,5 кг | 180x94x203x76x150 mm 6Ø |
TTX2 | 2 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 20 кг | 240x118x253x119x200 mm 9Ø |
TTX2.5 | 2,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 23,9 кг | 300x124x303x115x250 mm 9Ø |
TTX3.15 | 3,15 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 61558, CE | 27,4 кг | 300x134x303x125x250 mm 9Ø |
TTX4 | 4 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 36 kg | 300x154x303x145x250 mm 9Ø |
TTX5 | 5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 40,4 kg | 300x164x303x155x250 mm 9Ø |
TTX6.3 | 6,3 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 55 kg | 360x144x353x122x300 mm 11Ø |
TTX8 | 8 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 67 kg | 360x164x353x142x300 mm 11Ø |
TTX10 | 10 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 78 kg | 420x170x419x136x350 mm 11Ø |
TTX12.5 | 12,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 94 kg | 420x190x419x156x350 mm 11Ø |
TTX16 | 16 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 105 kg | 480x250x480x144x400 mm 11Ø |
TTX20 | 20 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 125 kg | 480x270x480x164x400 mm 11Ø |
TTX25 | 25 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 145 kg | 480x290x480x184x400 mm 11Ø |
TTX31.5 | 31,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 162 kg | 480x310x480x204x400 mm 11Ø |
TTX40 | 40 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 191 kg | 670x280x615x170x426 mm 13Ø |
TTX50 | 50 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 233 kg | 670x300x615x190x426 mm 13Ø |
TTX63 | 63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 277 kg | 670x320x690x210x426 mm 13Ø |
TTX80 | 80 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 320 kg | 670x340x690x230x426 mm 13Ø |
TTX100 | 100 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 368 kg | 670x360x690x250x426 mm 13Ø |
TTX125 | 125 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 462 kg | 785x550x880x460x472 mm 17Ø |
TTX160 | 160 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 560 kg | 785x550x880x460x472 mm 17Ø |
TTX200 | 200 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 660 kg | 785x550x880x460x472 mm 17Ø |
TTX250 | 250 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 808 kg | 1016x550x1080x460x690 mm 17Ø |
TTX315 | 315 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1000 кг | 1070x550x1220x460x690 mm 17Ø |
TTX400 | 400 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1092 кг | 1070x550x1220x460x690 mm 17Ø |
TTX500 | 500 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 1658 кг | 1300x550x1350x460x800 mm 17Ø |
TTX630 | 630 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 2000 кг | 1300x600x1350x460x800 mm 17Ø |
TTX800 | 800 ква | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 2413 кг | 1300x700x1350x600x800 mm 17Ø |
TTX1000 | 1000 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | IEC / В / UNE-В 60076, CE | 2993 кг | 1300x800x1350x600x800 mm 17Ø |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polylux |
Страна производитель | Испания |
Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте