Трехфазный трансформатор к-фактора для установок с высоким уровнем гармоник серии TTFK2W

- Под заказ
- Код: TTFK2W
Цену уточняйте
+7 (835) 222-60-92
1
- +7 (835) 222-60-93
- +7 (917) 078-07-04
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Компания ООО "ЭнергоСистемы" предлагает трехфазные трансформаторы к-фактора для установок с высоким уровнем гармоник серии TTFK2X.
Коэффициент K = 20
Модель | Мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Частота | K фактор | Коэффициент нелинейных искажений | Степень защиты | Стандарты/ сертификаты | Вес | Размеры |
TTFK2W10 | 10 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 108 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
TTFK2W12.5 | 12,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 121 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
TTFK2W16 | 16 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 132 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
TTFK2W20 | 20 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 171 кг | 595x415x708x375x350 мм 12Ø |
TTFK2W25 | 25 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 207 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
TTFK2W31.5 | 31,5 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE | 246 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
TTFK2W40 | 40 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 279 кг | 789x545x965x500x415 мм 13Ø |
TTFK2W50 | 50 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 399 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
TTFK2W63 | 63 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 457 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
TTFK2W80 | 80 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 493 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
TTFK2W100 | 100 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 596 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
TTFK2W125 | 125 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 753 кг | 985x675x1310x475x470 мм 18Ø |
TTFK2W160 | 160 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 823 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
TTFK2W200 | 200 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 1059 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
TTFK2W250 | 250 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 1269 кг | 1195x760x1560x672x690 мм 18Ø |
TTFK2W315 | 315 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 1921 кг | 1554x864x1870x900x800 мм 18Ø |
TTFK2W400 | 400 кВА | 400 В | 400 В | 50/60 Гц | 20 | 0,9 | IP-23 / IK-08 | IEC/EN/UNE-EN 60076, CE | 2318 кг | 1554x864x1870x900x800 мм 18Ø |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Polylux |
Страна производитель | Испания |
Частота тока | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте