Комбинированные шкафы DB из полиэстера (свободностоящие) IP44

- Под заказ
- Код: DB
Цену уточняйте
+7 (835) 222-60-92
1
- +7 (835) 222-60-93
- +7 (917) 078-07-04
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Компания ООО "ЭнергоСистемы" предлагает комбинированные шкафы DB из полиэстера (свободностоящие) IP44.
Доступные цвета предложены в изображениях.
Обозначения:
● - предусмотрен в стандартной комплектации;
○ - доступен по запросу;
* - специальная глубина (для пропускных технологий, телекоммуникационных устройств и т.п.).
440-440 | |||||||||
880x850 | ÖNORM F3/1-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 880x850x322 | 127 Ш | DB F3/1-F3/1 850/320 | 0787 |
440-440 | |||||||||
880x1080 | ÖNORM F3/1-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 880x1080x322 | 151 Ш | DB F3/1-F3/1 1080/320 | 0787 |
440-590 | |||||||||
1030x850 | ÖNORM F3/1-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1030x850x322 | 147 Ш | DB F3/1-F4 850/320 | 0767 |
440-590 | |||||||||
1030x1080 | ÖNORM F3/1-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1030x1080x322 | 175 Ш | DB F3/1-F4 1080/320 | 0594 |
590-440 | |||||||||
1030x850 | ÖNORM F4-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1030x850x322 | 147 Ш | DB F4-F3/1 850/320 | 2441 |
590-440 | |||||||||
1030x1080 | ÖNORM F4-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1030x1080x322 | 175 Ш | DB F4-F3/1 1080/320 | 2442 |
590-590 | |||||||||
1180x850 | DIN 0-0 and ÖNORM F4-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1180x850x322 | 167 Ш | DB F4-F4 850/320 | 0211.1 |
590-590 | |||||||||
1180x1080 | DIN 0-0 and ÖNORM F4-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1180x1080x322 | 198 Ш | DB F4-F4 1080/320 | 0206.1 |
590-590 | |||||||||
1180x1350 | DIN 0-0 and ÖNORM F4-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1180x1364x324 | 233 Ш | DB F4-F4 1350/320 | 3598 |
440-785 | |||||||||
1225x850 | ÖNORM F3/1-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1225x850x322 | 172 Ш | DB F3/1-F5 850/320 | 0768 |
440-785 | |||||||||
1225x1080 | ÖNORM F3/1-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1225x1080x322 | 205 Ш | DB F3/1-F5 1080/320 | 0769 |
785-440 | |||||||||
1225x850 | ÖNORM F5-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1225x850x322 | 172 Ш | DB F5-F3/1 850/320 | 2488 |
785-440 | |||||||||
1225x1080 | ÖNORM F5-F3/1 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1225x1080x322 | 205 Ш | DB F5-F3/1 1080/320 | 2491 |
590-785 | |||||||||
1375x850 | DIN 0-1 and ÖNORM F4-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x850x322 | 192 Ш | DB F4-F5 850/320 | 0214.1 |
590-785 | |||||||||
1375x1080 | DIN 0-1 and ÖNORM F4-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x1080x322 | 228 Ш | DB F4-F5 1080/320 | 0215.1 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1375x1080x470 | 264 Ш | DB F4-F5 1080/470 | 3862 |
590-785 | |||||||||
1375x1350 | DIN 0-1 and ÖNORM F4-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x1364x324 | 268 Ш | DB F4-F5 1350/320 | 3599 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1375x1364x472 | 313 Ш | DB F4-F5 1350/470 | 3906 |
785-590 | |||||||||
1375x850 | DIN 1-0 and ÖNORM F5-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x850x322 | 192 Ш | DB F5-F4 850/320 | 2490 |
785-590 | |||||||||
1375x1080 | DIN 1-0 and ÖNORM F5-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x1080x322 | 228 Ш | DB F5-F4 1080/320 | 2492 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1375x1080x470 | 264 Ш | DB F5-F4 1080/470 | 3863 |
785-590 | |||||||||
1375x1350 | DIN 1-0 and ÖNORM F5-F4 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1375x1364x324 | 268 Ш | DB F5-F4 1350/320 | 3600 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1375x1364x472 | 313 Ш | DB F5-F4 1350/470 | 3907 |
785-785 | |||||||||
1570x850 | DIN 1-1 and ÖNORM F5-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1570x850x322 | 217 Ш | DB F5-F5 850/320 | 0213.1 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1570x850x470 | 257 Ш | DB F5-F5 850/470 | 2443 |
785-785 | |||||||||
1570x1080 | DIN 1-1 and ÖNORM F5-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1570x1080x322 | 258 | DB F5-F5 1080/320 | 0209.1 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1570x1080x470 | 302 | DB F5-F5 1080/470 | 2388 |
785-785 | |||||||||
1570x1350 | DIN 1-1 and ÖNORM F5-F5 | Заказ № | |||||||
Толщина | Серия | Цвет | Поверхность | Ширина х Высота х Толщина, мм | Pmax | Тип | IP 44 | ||
7035 | 7032 | Матовая | Ребристая | ΔT=20 K | |||||
320 | F | - | ● | ● | - | 1570x1364x324 | 300 | DB F5-F5 1350/320 | 3601 |
470 | F | - | ● | ● | - | 1570x1364x472 | 376 | DB F5-F5 1350/470 | 3908 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Австрия |
Вариант установки | Напольный |
Состояние | Новое |
Дополнительно | |
Стандарт | IEC/EN 62208, IEC/EN 61439 |
Конструктивные особенности | |
Угол открывания двери (град.) | 95° (серия F), 180° (серия X) |
Технические характеристики | |
Нижний предел пригодности для температуры окружающей среды | -25 °C (-50 °C) |
Пригодность к температуре окружающей среды верхний предел / температура непрерывного использования | макс. 120 °C |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте